| |
型号: | TES-1312A | 品牌: | TES | 仪器通道: | 多通道 |
产品介绍 产品特点 产品规格 测量范围 | 1312A: -200℃至+1360℃ (-200℉至+1999℉)
| 显示器有效分辨率 | 0.1℃/℉< 2000° 1.0℉3 2000° | 准确度 | 1312A: ± [0.3%读值+1℃(2℉)]
| 温度系数 | 0.1%读值+0.1℃每℃ (0.2℉每℉) 超出+18℃至28℃ (+64℉至82℉)范围时 | 输入保护 | 20V最大输入电压 | 取样率 | 1312A: 1次/1秒
| 操作/储存温湿度 | 0℃~ 50℃< 80% RH / -10℃~ 60℃< 70%RH | 电源 | 6颗1.5V 尺寸 AAA电池 | 电池寿命 | 1312A: 约200小时
| 尺寸 | 150(长)×72(宽)×35(厚)mm | 重量 | 约235克 | 附件 | 说明书、电池 |
| |
相关产品
|